| | | Era
Last Year  |  -  |   |  Event Size:  |  1 tournaments (16 entries)
Entries Conv
#
Commander
ColorsEntriesMeta%Win%5wissConvConv%Top4Top4%🏆🏆%
1Ishai, Ojutai Dragonspeaker / Rograkh, Son of Rohgahh2 12.5%12.5% 0.6300.0% 00.0% 00.0%
2Malcolm, Keen-Eyed Navigator / Tymna the Weaver2 12.5%0.0% 0.1300.0% 00.0% 00.0%
3Kraum, Ludevic's Opus / Tymna the Weaver1 6.3%80.0% 4.001100.0% 1100.0% 1100.0%
4Kinnan, Bonder Prodigy1 6.3%60.0% 3.001100.0% 1100.0% 00.0%
5Chatterfang, Squirrel General1 6.3%40.0% 2.001100.0% 00.0% 00.0%
6Tayam, Luminous Enigma1 6.3%20.0% 1.001100.0% 00.0% 00.0%
7Arcum Dagsson1 6.3%50.0% 2.501100.0% 1100.0% 00.0%
8Kefka, Court Mage1 6.3%0.0% 0.0000.0% 00.0% 00.0%
9Codie, Vociferous Codex1 6.3%50.0% 2.501100.0% 1100.0% 00.0%
10Jaws, Relentless Predator1 6.3%20.0% 1.001100.0% 00.0% 00.0%
11Raph & Mikey, Troublemakers1 6.3%20.0% 1.001100.0% 00.0% 00.0%
12Ambassador Laquatus1 6.3%0.0% 0.2500.0% 00.0% 00.0%
13Tinybones, Bauble Burglar1 6.3%0.0% 0.2500.0% 00.0% 00.0%
14Glarb, Calamity's Augur1 6.3%0.0% 0.0000.0% 00.0% 00.0%

Entries: # of tournament entries  |  Win %: Game win rate  |  5wiss: (Win% x 5) + (Draw% x 1)  |  Conv: Top cuts  |  T4: Top 4 finishes  |  🏆: Tournament wins