| | | | Era
Last Year  |  -  |   |  Event Size:  |  1 tournaments (16 entries)
Entries Conv
#
Commander
ColorsEntriesMeta%Win%5wissConvConv%Top4Top4%🏆🏆%
1Kraum, Ludevic's Opus / Tymna the Weaver6 37.5%20.0% 1.12116.7% 116.7% 116.7%
2Rograkh, Son of Rohgahh / Silas Renn, Seeker Adept1 6.3%60.0% 3.201100.0% 1100.0% 00.0%
3Raph & Mikey, Troublemakers1 6.3%40.0% 2.201100.0% 1100.0% 00.0%
4Tayam, Luminous Enigma1 6.3%25.0% 1.2500.0% 00.0% 00.0%
5Rowan, Scion of War1 6.3%40.0% 2.201100.0% 1100.0% 00.0%
6Magda, Brazen Outlaw1 6.3%25.0% 1.5000.0% 00.0% 00.0%
7Kefka, Court Mage1 6.3%25.0% 1.5000.0% 00.0% 00.0%
8The Wandering Minstrel1 6.3%25.0% 1.2500.0% 00.0% 00.0%
9Niv-Mizzet, Parun1 6.3%25.0% 1.2500.0% 00.0% 00.0%
10Inalla, Archmage Ritualist1 6.3%0.0% 0.5000.0% 00.0% 00.0%
11Lumra, Bellow of the Woods1 6.3%0.0% 0.0000.0% 00.0% 00.0%

Entries: # of tournament entries  |  Win %: Game win rate  |  5wiss: (Win% x 5) + (Draw% x 1)  |  Conv: Top cuts  |  T4: Top 4 finishes  |  🏆: Tournament wins