| | | | Era
Last Year  |  -  |   |  Event Size:  |  1 tournaments (19 entries)
Entries Conv
#
Commander
ColorsEntriesMeta%Win%5wissConvConv%Top4Top4%🏆🏆%
1Unknown11 57.9%38.9% 1.94218.2% 218.2% 00.0%
2Rograkh, Son of Rohgahh / Silas Renn, Seeker Adept1 5.3%60.0% 3.001100.0% 1100.0% 1100.0%
3Sythis, Harvest's Hand1 5.3%40.0% 2.001100.0% 1100.0% 00.0%
4Nekusar, the Mindrazer1 5.3%25.0% 1.2500.0% 00.0% 00.0%
5Sisay, Weatherlight Captain1 5.3%0.0% 0.0000.0% 00.0% 00.0%
6Volrath the Fallen1 5.3%0.0% 0.0000.0% 00.0% 00.0%
7Atla Palani, Nest Tender1 5.3%0.0% 0.0000.0% 00.0% 00.0%
8Tayam, Luminous Enigma1 5.3%0.0% 0.0000.0% 00.0% 00.0%
9Shorikai, Genesis Engine1 5.3%0.0% 0.0000.0% 00.0% 00.0%

Entries: # of tournament entries  |  Win %: Game win rate  |  5wiss: (Win% x 5) + (Draw% x 1)  |  Conv: Top cuts  |  T4: Top 4 finishes  |  🏆: Tournament wins